000 | nmi a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9452 _d9452 |
||
005 | 20180306160454.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2013 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aQuintana Alonso, Raúl _9487 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAccidentes biológicos en los estudiantes de la Facultad de Enfermería Salus Infirmorum de Madrid / _cRaúl Quintana Alonso; tutor: D.Daniel Muñoz Jiménez _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2013 | ||
300 |
_a1 archivo (word) ; _c122 kb |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2013 | ||
520 | 3 | _aIntroducción: Los accidentes biológicos son uno de los principales problemas a los que se enfrentan los alumnos de enfermería durante la realización de sus prácticas clínicas, pese a ello, la incidencia de dichos accidentes es poco conocida debido a que se han realizado pocos estudios al respecto. Objetivos: Realizar un estudio descriptivo de los accidentes biológicos declarados por los alumnos de la Facultad de Enfermería Salus Infirmorum de Madrid entre los años 2007-2012. Como objetivos secundarios están planteados: evaluar si tras la implantación de los estudios de grado se han producido diferencias en las tasas de accidentalidad del alumnado, crear un perfil típico de accidente según los datos que hemos obtenido y comparar los accidentes ocurridos en nuestro centro con los de otras universidades. Material y método: Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo de las declaraciones de accidentes biológicos sufridos por los estudiantes de enfermería de la Facultad de Enfermería Salus Infirmorum de Madrid durante los años 2007-2012. Resultados: El 11,85% de los alumnos ha declarado haber sufrido algún tipo de accidente biológico durante la realización de sus prácticas clínicas, el 79,77% de dichos accidentes fue por punción percutánea. Un 56,18% ocurrieron mientras se manipulaba una aguja, siendo la técnica más realizada en el momento del accidente la administración de medicación por vía subcutánea, representando un 33.70% de las declaraciones. Conclusiones: El riesgo de sufrir un accidente biológico está presente en todo alumno que realiza prácticas clínicas. Los alumnos más susceptibles de sufrir un accidente biológico son: alumnos que se encuentran segundo de diplomatura o segundo de grado, realizando su rotación en Noviembre, en Lunes o Miércoles entre las 8:30 – 9:30, manipulando una aguja y realizando una punción por vía subcutánea. | |
520 | 8 | _aOccupational accidents are one of the main problems that nursing students face during their clinic training program, despite this, the incidence of such accidents is poorly known because there have been few studies about it. Objectives: To perform a descriptive study of occupational accidents reported by the students of Nursing Faculty Salus Infirmorum from Madrid between 2007 and 2012. Secondary objectives are: to assess whether after the introduction of the new European Bachelor degree studies there has been differences in the students accidentality rates, to create a typical profile according to the information obtained and compare the accidents happened in our centre with those of other universities. Material and method: A descriptive, longitudinal and retrospective study of occupational accidents statements suffered by the students of the Nursing Faculty Salus Infirmorum of Madrid during 2007 to 2012. Results: A 11,85% of the students declared to have suffered any kind of occupational accident during their clinic training program, a 79,77% of such accidents were a percutaneous puncture. A 56, 18% happened while a needle was being manipulated, the most used technique at the time of the accident was the administration of medication subcutaneously, representing 33, 70% of the statements. Conclusions: The risk of suffering an occupational accident is present in all the students who perform the clinic training program. The most susceptible students of suffering it are: students in their second year of the degree, having a rotation in November, on Monday or Wednesday between 8:30 and 9:30 handling a needle and performing a subcutaneous puncture. | |
653 | _aAccidente biológico | ||
653 | _aestudiante de enfermería | ||
653 | _aprácticas clínicas | ||
653 | _aClinical practice | ||
653 | _anursing student | ||
653 | _aoccupational accident | ||
700 | 1 |
_aMuñoz Jiménez, Daniel _9488 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bAdaptación al Grado en Enfermería. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |