000 | nmi a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9414 _d9414 |
||
005 | 20180302163803.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2014 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aPeña Ávila, Sergio Alejandro _9487 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvolución de la disfagia en adultos mayores institucionalizados / _cSergio Alejandro Peña Ávila; tutor: Oscar Álvarez López _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2014 | ||
300 |
_a1 archivo (word) ; _c103 kb |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2014 | ||
520 | 3 | _aEn la actualidad, es común la presencia de disfagia en los adultos mayores, estimándose en un 40% la incidencia en pacientes institucionalizados. Dicha afección, se estima entre el 7 y el 22%, de los ancianos afectando a más del 40% de los mayores institucionalizados, cifras que aumentan en las residencias asistidas. Enfermedades neurológicas degenerativas y vasculares, tan ligadas al envejecimiento como el Parkinson, ACV y especialmente las demencias, se acompañan de disfagia en un 25-50% de los casos, en algún momento de su fase evolutiva. Se realizó una evaluación a 37 pacientes, cuyas edades fluctuaron entre 59 y 102 años, todos ellos residentes en la residencia SarQuavitae Albufera de la comuna de Madrid. Dicha evaluación fue realizada utilizando el algoritmo del método de exploración clínica volumen-viscosidad (MECV-V) con el objetivo de conocer el estado de disfagia en estos residentes y compararlo con resultados anteriores con el fin de observar la evolución que ha tenido este síntoma dichos sujetos. Como resultado de los hallazgos encontrados en la evaluación, se clasificó a los pacientes según los grados de disfagia mencionados en el protocolo, se compararon los resultados con los obtenidos en las pruebas realizadas en el año 2013 y se observó que el 37.8% presentaban un grado distinto, donde el 71.4% de estos residentes presenta una mejoría, y el 28.6% un empeoramiento. Adicionalmente, se realiza una entrevista al personal médico y de enfermería para conocer la forma en que se aborda este problema, evidenciándose unanimidad de criterios por parte del equipo médico en la forma de valorar y tratar este síntoma, y un muy limitado conocimiento por parte personal de enfermería para reconocer, abordar y atender a los residentes con disfagia | |
520 | 8 | _aToday, it is common the presence of dysphagia in older adults, with an estimated 40% incidence in institutionalized patients. This condition is estimated between 7 and 22%, the elderly, affecting more than 40% of elderly institutionalized numbers increasing in nursing homes. Vascular and degenerative neurological diseases associated with aging such as Parkinson's, stroke and dementia especially, are accompanied by dysphagia in 25-50% of cases, at some point in their evolutionary phase. An assessment of 37 patients, whose ages ranged between 59 and 102 years were reviewed, they all internal SARquavitae residents of the commune of Albufera Madrid. This evaluation was performed using the algorithm of the method of clinical examination volume-viscosity (MECV-V) in order to know the status of dysphagia in these residents and compared with previous results in order to observe the evolution that has taken this such symptom subject. As a result of the findings from the evaluation, patients were classified according to the degree of dysphagia mentioned in the protocol, the results with those obtained in tests conducted in 2013 and found that 37.8% had a degree were compared different, where 71.4% of these residents has improved and 28.6% worsened. Additionally, an interview with the medical and nursing staff is made for how this problem is addressed, demonstrating unanimity of criteria by the medical team on how to assess and treat this symptom, and a very limited knowledge staff party nurses to recognize, address and serve residents with dysphagia | |
653 | _adisfagia | ||
653 | _adeglución | ||
653 | _atest volumen/viscosidad | ||
653 | _ainstitucionalización | ||
653 | _adysphagia | ||
653 | _aswallowing | ||
653 | _avolume/viscosity test | ||
653 | _ainstitutionalization | ||
700 | 1 |
_aÁlvarez López, Oscar _9488 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bAdaptación al Grado en Enfermería. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |