000 | nmi a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9394 _d9394 |
||
005 | 20180228155205.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2013 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aFernández Ballesteros, Tamara _9487 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio comparativo del swing de un jugador de golf amateur / _cTamara Fernández Ballesteros; tutor: Manuel Miranda Mayordomo _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2013 | ||
300 |
_a1 archivo (word) ; _c2,10 mb |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2013 | ||
520 | 3 | _aCon el fin de integrar la figura del fisioterapeuta en el mundo del golf amateur, se ha creado un programa individualizado para mejorar el swing de un jugador de golf, trabajando la fuerza muscular, coordinación, equilibrio y flexibilidad, esperando aumentar así la distancia de pegada y mejorar la precisión de la bola. Esperamos también poder contribuir a la prevención de lesiones típicas del golf. El estudio realizado tiene una duración de ocho semanas y las sesiones de entrenamiento se han llevado a cabo en un campo de prácticas de un campo de golf y en una piscina, en función de los requerimientos de cada sesión. Los materiales requeridos para este estudio han sido: una cinta métrica, palos de golf, pelotas de golf, bola bosu, equipo de electroestimulación, electrodos y gel conductor, camilla, pelota de 1 kg de peso y una cuerda. Los resultados obtenidos nos muestran una mejoría tanto en distancia, como en precisión. Todos estos datos, nos permiten concluir que para el sujeto de estudio esta rutina de entrenamiento mejora su capacidad golfística, sin embargo no existen datos significativos para poder afirmar la reducción de las posibilidades ante una lesión provocada por la práctica del golf. | |
520 | 8 | _aIn order to integrate the physiotherapist figure in the world of amateur golf, it has created an individualized program to improve the swing of a golf player, working muscle strength, coordination, balance and flexibility, thereby increasing the distance waiting for punching and improve the accuracy of the ball. We also hope to contribute to the typical injury prevention courses. The study lasts for eight weeks and the training sessions were conducted in a golf course diving range and a swimming pool, depending on the requirements of each session. The materials required for this study were: a tape measure, golf clubs, golf balls, bosu ball, electrostimulation equipment, electrodes and conductive gel, stretcher, ball 1 kg in weight and a rope. The results obtained show an improvement in both distance and accuracy. All this information allows us to conclude that the subject study for this training routine improves his golfing ability, but there is no significant data to affirm the possibilities reduced to an injury caused by playing golf. | |
653 | _aGolf | ||
653 | _aFisioterapia | ||
653 | _aEntrenamiento | ||
653 | _aPrecisión | ||
653 | _aDistancia | ||
653 | _aGolf | ||
653 | _aPhysiotherapy | ||
653 | _aTraining | ||
653 | _aAccuracy | ||
653 | _aDistance | ||
700 | 1 |
_aMiranda Mayordomo, Manuel _9488 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bAdaptación al Grado en Fisioterapia. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |