000 | nmi a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9374 _d9374 |
||
005 | 20180227162845.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2013 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aMadueño Cabezas, Marta _9487 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMás allá de WhatsApp y de la tecnología móvil : _brevisión Bibliográfica sobre sus repercusiones músculo-esqueléticas / _cMarta Madueño Cabezas; tutor: Cristina Ortega _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2013 | ||
300 |
_a1 archivo (word) ; _c129 kb |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2013 | ||
520 | 3 | _aIntroducción y objetivos: El estudio es una revisión bibliográfica acerca del llamado Síndrome del Pulgar de la BlackBerry. En él se valora cómo afecta en el sistema musculo esquelético el uso de los teléfonos móviles a la hora de escribir mensajes, los posibles factores de riesgo, mejoras tecnológicas y tipos de tratamiento en la patología que pueden surgir tras observar que poco a poco son más las personas que poseen un Smartphone. Material y método: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos: Cochane, PEDro, LILACS, MEDLINE en la plataforma Pubmed; y Mendeley; mediante los descriptores mobilephone, mobilephone use, BlackBerry, messaging injury, texting tendinitis y thumb. La búsqueda incluye estudios comprendidos entre 2003 y 2013. Resultados: Los estudios consultados reflejan que existen determinadas posturas mientras se escribe en el móvil, como la flexión cervical, la falta de apoyo del brazo en una superficie, la excesiva abducción del pulgar, que pueden facilitar la aparición de tendinitis, tenosinovitis y artrosis en la zona del pulgar además de sintomatología en cuello y miembro superior. Como posible tratamiento, los estudios demuestran que la medida más efectiva es el abandono temporal del uso del móvil y la utilización de nuevas mejoras ergonómicas, como teclear en teléfonos estrechos, táctiles que presenten el teclado en posiciones accesibles. Conclusiones: El mantenimiento de posturas forzadas y el uso excesivo de estos dispositivos pueden contribuir a la aparición de síntomas pero se necesitan estudios con mayor número de población, móviles más actuales e instrumentos de medida más precisos para obtener resultados más fiables | |
520 | 8 | _aIntroduction and Objectives: The study is a bibliographic review about the BlackBerry Thumb Syndrome. It assesses the effects in the musculoskeletal system using mobile phones to write messages. Furthermore it recognizes the possible risks factors, the technological improvements and types of treatment in the pathology that have been appearing because nowadays most of people have a smarthphone. Material and Method: A bibliographic search in the following data bases has been carried out: Cochane, PEDro, LILACS, MEDLINE at Pubmed platform, and Mendeley. Descriptors used have been: mobilephone, mobilephone use, BlackBerry, messaging injury, tendonitis and thumb texting. The quest covers studies from the years 2003 to the 2013. Results: The studies consulted reflect that there are certain postures while typing on mobile, which can facilitate the emergence of tendinitis, tenosynovitis and arthritis in thumb area plus symptoms in the neck and upper limb. These postures are: cervical flexion, the lack of support arm on an area, and excessive abduction of the thumb. As a possible treatment, studies show that the most effective measure is the temporary give up using the mobile phones and draw on ergonomic applications such as narrow touch screen mobile phone with accessible positions keyboard. Conclusions: The maintaining forced postures and the excessive use of these devices could contribute to the emergence of symptoms. But studies with larger populations, most current mobile phones and more accurate measuring instruments are needed to obtain more reliable results. | |
653 | _aPulgar de la BlackBerry | ||
653 | _adispositivos móviles | ||
653 | _afactores de riesgo | ||
653 | _aBlackBerry thumb | ||
653 | _amobile devices | ||
653 | _arisk factors | ||
700 | 1 |
_aOrtega, Cristina _9488 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bAdaptación al Grado en Fisioterapia. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |