000 | nmi a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9315 _d9315 |
||
005 | 20180223150830.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2014 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aCervera Cano, María _9487 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTratamiento de adulto con esclerosis múltiple progresiva secundaria a través del método de movilización neuromeníngea : _ba propósito de un caso / _cMaría Cervera Cano; tutor: Eduardo Zamorano Zárate _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2014 | ||
300 |
_a1 archivo (word) ; _c127 kb |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2014 | ||
520 | 3 | _aIntroducción y objetivos. Estudio de un caso clínico observacional. Se trata de un varón de 46 años con EM progresiva secundaria con trece años de evolución con capacidad de expresión oral y sin alteración cognitiva. Lleva dos años tratándose mediante la movilización neuromeníngea global. El objetivo de este estudio es ofrecer una alternativa de tratamiento de fisioterapia basado en la integración del método de movilización neural dentro del tratamiento multimodal en fisioterapia. Este estudio se centra en el MID en el que se observan los efectos sobre la sintomatología del paciente y los cambios en su calidad de vida. Material y método. El plan de tratamiento fisioterápico se ha realizado durante dos años, dos días alternos a la semana, una vez al día a primera hora de la mañana con una duración de 35 minutos en la Asociación de esclerosis múltiple de España con el material necesario para rehabilitación neurológica. Resultados más significativos. Se ha observado una mejora del rango articular de rodilla (Fx; +20º) y tobillo (FD: 15º INV: 15º), una mejora en el comportamiento del dolor neuropático (LANSS 2012: 19 >12 ; LANSS 2014; 16>12 ), en la escala EVA en MID (EVA (2012); 9/10, EVA (2014); 5/10) en la sensibilidad táctil y cinestésica, en la espasticidad (MID (2012):4, MID (2014); 3), en el equilibrio y marcha del paciente (Tinetti (2012) :12/28, Tinetti (2014): 15/28) y en la calidad de vida (SF-36 (2012): 43/100; SF-36 (2014): 60/100). Conclusiones. Resulta ser eficaz la aplicación de este método de tratamiento para este paciente sobre su sintomatología siendo más notable en la sensibilidad táctil y profunda y en la biomecánica de la marcha. Resulta tener un impacto beneficioso en su calidad de vida, sobre todo a nivel emocional. Al tratarse de un solo caso no se pueden generalizar los hallazgos de su aplicación. | |
520 | 8 | _aIntroduction and objectives. Observational clinical study of a case. This is a 46 year old male with secondary progressive MS with thirteen years of evolution capable of speaking without cognitive impairment. It takes two years where neuromeningeal through global mobilization. The objective of this study is to provide an alternative to physical therapy based on the integration of the technique neuromeningeal movement within the multimodal treatment in physiotherapy. This study focuses on the lower end and observing the effects on the patient's symptoms and changes in their quality of life. Material and method. The physiotherapy treatment plan has been made for two years, two alternate days a week, once a day first thing in the morning with duration of 35 minutes in the Multiple Sclerosis Association of Spain with the necessary materials for neurological rehabilitation. Most significant results. There has been an improvement in joint range of knee (Fx, +20 °) and ankle (FD: 15 ° INV: 15 º), an improvement in the behavior of neuropathic pain (LANSS 2012: 19 >12 ; LANSS 2014; 16>12 ), EVA’s scale in MID (EVA (2012); 9/10, EVA (2014); 5/10), in tactile and kinesthetic sensitivity in spasticity (MID (2012):4, MID (2014); 3), the patient's balance and gait (Tinetti (2012) :12/28, Tinetti (2014): 15/28) and quality of life (SF-36 (2012): 43/100; SF-36 (2014): 60/100). Conclusions. It turns effective application of this method of treatment for this patient about his symptoms being most noticeable in touch and deep sensitivity and the gait biomechanics. It has a beneficial impact on their quality of life, especially emotionally. Being a single case can not generalize the findings of its application. | |
653 | _aEsclerosis múltiple | ||
653 | _aespasticidad | ||
653 | _adolor neuropático | ||
653 | _amovilización neural | ||
653 | _afisioterapia | ||
653 | _aneuroplasticidad | ||
653 | _aMultiple sclerosis | ||
653 | _aspasticity | ||
653 | _aneuropathic pain | ||
653 | _aneural mobilization | ||
653 | _aphysiotherapy | ||
653 | _aneuronal plasticity | ||
700 | 1 |
_aZamorano Zárate, Eduardo _9488 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bGrado en Fisioterapia. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |