000 | nmi a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9249 _d9249 |
||
005 | 20180219154700.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2014 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aSeoane Fernández, Gonzalo _9487 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProtocolo de Utilización de un Dispositivo de Movilización Pasiva Continua de Rodilla : _brevisión de la Bibliografía / _cGonzalo Seoane Fernández; tutor: Antonio García Godino _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2014 | ||
300 |
_a1 archivo (.pdf) ; _c1,78 mb |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2014 | ||
520 | 3 | _aSe ha realizado una revisión de la bibliografía sobre los diferentes protocolos de utilización de DMPC presentes en los estudios realizados en seres humanos a partir del año 2000 sobre los tratamientos de Fisioterapia y Rehabilitación tras la sustitución completa de la articulación de la rodilla. Para ello se ha realizado una búsqueda de diversos descriptores (mesh) en inglés y francés en las bases de datos PUBmed y PEDro. Dieciocho artículos han sido seleccionados. Se ha prestado especial atención a los parámetros de frecuencia, duración y velocidad, así como inicio de la utilización de los DMPC. En la mayoría de los estudios, los DMPC comienzan a ser usados entre el día del acto quirúrgico y el segundo día postoperatorio, varias veces al día. A día de hoy no hay uniformidad en el uso de los DMPC y en aquellos estudios en los que se describe su utilización, faltan parámetros como frecuencia, duración o velocidad que dificultan la reproductibilidad de los mismos. Se hace necesaria la realización de estudios sobre el uso de DMPC durante el postoperatorio en los que se detallen todos parámetros con los que se utilizan. Esto daría mayor fiabilidad y reproductibilidad los estudios sobre DMPC. | |
520 | 8 | _aThis is a bibliographic review about the different protocols that exist for the use of Continuous Passive Motion (CPM) devices that are included in different studies published from the year 2000 about the physical therapy and rehabilitation treatment after a total knee arthroplasty. On this purpose, a research of this mesh terms was made in PUBmed and PEDro database. Eighteen articles were chosen. Special care was taken about the parameters of frequency, duration, speed and since when the CPM device was used. In the most part of the studies, CMP devices are started being used from the day of surgery and two days after and they are used several times a day. Nowadays there are as many protocols written for the use of CPM devices as studies exist. When the use of theses devices is described, there is a lack of parameters as frequency, duration and speed, which makes it very difficult to reproduce these studies. Studies should be done about the use of CPM devices during the acute post-surgery term in which should be included all parameters of the use of CMP devices. This would result in more powerful and reliable studies. | |
653 | _aPrótesis de rodilla | ||
653 | _aartroplastia | ||
653 | _afisioterapia | ||
653 | _arehabilitación | ||
653 | _aterapia pasiva continua de movimiento | ||
653 | _aknee prosthesis | ||
653 | _aarthroplasty | ||
653 | _aphysical therapy | ||
653 | _arehabilitation | ||
653 | _amotion therapy continuous passive | ||
700 | 1 |
_aGarcía Godino, Antonio _9488 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bAdaptación al Grado en Fisioterapia. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |