000 | nmi a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9208 _d9208 |
||
005 | 20180215154722.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2015 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aRomero Morales, Carlos _9487 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfectos de la técnica de manipulación cervical vs. técnica de compresión isquémica en el músculo elevador de la escápula en pacientes con cefalea tensional / _cCarlos Romero Morales; tutor: Dr. Luis Palomeque del Cerro _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2015 | ||
300 |
_a1 archivo (.pdf) ; _c0,98 mb |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2015 | ||
520 | 3 | _aLa cefalea tensional es la forma más común de dolor de cabeza. Este tipo de cefalea está caracterizada por episodios recurrentes de dolor de intensidad moderada, afectando al 78% de la población general. El objeto de nuestra investigación es valorar la eficacia del tratamiento de manipulación cervical respecto al tratamiento de compresión isquémica en pacientes con CT. Para ello se ha llevado a cabo un estudio experimental, controlado, aleatorio y ciego en el que han participarán 60 pacientes diagnosticados con cefalea tensional, a su vez la muestra se ha distribuido en tres grupos (dos de tratamiento y un grupo control). Para los grupos de tratamiento se ha realizado la técnica de manipulación occipito-atlantoidea y la técnica de compresión isquémica en el músculo angular de la escápula. Se aplicarán cuatro sesiones con una regularidad semanal, realizando evaluaciones antes y después del tratamiento. Se ha valorado el impacto del dolor (test Hit-6), el rango de movimiento cervical, la percepción del dolor (EVA) y el umbral del dolor a la presión (algómetro). | |
520 | 8 | _aTension-type headache is the most common form of headache. This type of headache is characterized by recurrent episodes of moderate pain, affecting 78 % of the general population. The purpose of our research is to evaluate the efficacy of cervical manipulation regarding the treatment of ischemic compression in patients with tension headache. For this we have carried out an experimental, controlled, randomized and blinded which involved 60 patients diagnosed with tension headache, turn the sample was divided into three groups (two treatment and one control group). For the treatment groups was made for atlanto-occipital joint manipulation and the technique of ischemic compression on the trigger points of the elevator scapulae. Four sessions were applied on a weekly basis, conducting assessments before and after treatment. It was assessed the impact of pain (test Hit- 6), range of motion (ROM), pain perception (VAS) and the pain threshold pressure (algometer). | |
653 | _acefalea tensional | ||
653 | _amanipulación espinal | ||
653 | _atécnica de presión | ||
653 | _apunto gatillo | ||
653 | _aterapia manual | ||
653 | _atension type headache | ||
653 | _aspinal manipulation | ||
653 | _apressure technique | ||
653 | _atrigger point | ||
653 | _amanual therapy | ||
700 | 1 |
_aPalomeque del Cerro, Luis _9488 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bAdaptación al Grado en Fisioterapia. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |