000 | nmi a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9040 _d9040 |
||
005 | 20180201175559.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2017 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aDe La Rasilla Rodero, Ana _9487 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEficacia del tratamiento con punción seca en pacientes que sufren cefaleas / _cAna De La Rasilla Rodero; tutor: D. Antonio Ricardo Delgado Lacosta _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2017 | ||
300 |
_a1 archivo (.pdf) ; _c167 kb |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en mayo de 2017 | ||
520 | 3 | _aIntroducción y objetivos: El dolor de cabeza supone un problema importante en nuestra sociedad que, aparte de las molestias derivadas, genera bastantes faltas en los puestos de trabajo. Existen varios tipos: migraña, cefalea tensional y la cervicogénica. La punción seca (PS), es una técnica cada vez más empleada por los fisioterapeutas como método de tratamiento. El objetivo es demostrar si la PS es una técnica eficaz para solucionar o mejorar las cefaleas, y en caso negativo, porqué y que técnica alternativa puede emplearse. Material y método: Consiste en una revisión de la bibliografía publicada en los últimos años, en bases de datos como Pubmed o PEDro. Se han incluido ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) para exponer los resultados, con una evidencia científica de al menos un 6/10 según la escala PEDro. Se combinaron palabras clave con los operadores boleanos “AND” y “OR”. Resultados: Diez estudios con muestras bastante grandes, dividieron a los pacientes en dos grupos: tratamiento con acupuntura y grupo control, en algunos casos hubo un tercer grupo que combinaba acupuntura y fármacos naturales. Los estudios mostraron como disminuían los días con cefaleas, la frecuencia, intensidad y el dolor de las mismas, y el uso de analgésicos gracias a la acupuntura (sola o combinada con fármacos naturales). En definitiva, mediante este tratamiento mejoraba la calidad de vida de los pacientes. Conclusiones: Con todo, la evidencia científica sobre la PS es muy escasa, y no se puede demostrar sin hacer estudios que ésta sea eficaz para paliar las cefaleas. Sin embargo, la acupuntura es una estrategia de tratamiento muy útil para los pacientes que sufren cefaleas de repetición y, además, es un método poco costoso y casi indoloro | |
520 | 8 | _aIntroduction and objectives: Headache is a major problem in our society that, apart from the resulting discomfort, generates enough faults in the workplace. There are several types: migraine, tension headache and cervicogenic. Dry puncture (PS) is a technique increasingly used by physiotherapists as a treatment method. The objective is to demonstrate if SP is an effective technique to solve or improve headaches, and if not, why and what alternative technique can be used. Material and method: Consists of a review of the literature published in recent years, in databases such as Pubmed or PEDro. Randomized clinical trials (RCTs) have been included to present the results, with scientific evidence of at least 6/10 according to the PEDro scale. Keywords were combined with Boolean operators "AND" and "OR". Results: Ten studies with quite large samples divided the patients into two groups: treatment with acupuncture and control group, in some cases there was a third group that combined acupuncture and natural drugs. The studies showed how the days with headaches decreased, the frequency, intensity and pain of them, and the use of analgesics thanks to acupuncture (alone or combined with natural drugs). In short, this treatment improved the quality of life of patients. Conclusions: However, the scientific evidence on PS is very scarce, and it can not be demonstrated without studies that it is effective to alleviate headaches. However, acupuncture is a very useful treatment strategy for patients suffering from recurrent headaches and, in addition, it is an inexpensive and almost painless method | |
653 | _aPunción Seca | ||
653 | _aAcupuntura | ||
653 | _aTratamiento | ||
653 | _aCefaleas | ||
653 | _aECAs | ||
653 | _aDry Puncture | ||
653 | _aAcupuncture | ||
653 | _aTreatment | ||
653 | _aHeadaches | ||
653 | _aECAs | ||
700 | 1 |
_aDelgado Lacosta, Antonio Ricardo _9488 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bGrado en Fisioterapia. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |