000 | 04322nmi a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250224125643.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2024 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aLópez-Bentué López, Marta Paloma _94415 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEficacia de la luminoterapia en el trastorno depresivo mayor no estacional / _cMarta Paloma López-Bentué López; tutor: Alberto Hernández de Benito _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2024 | ||
300 |
_a1 archivo (pdf.) ; _c620 KB |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2024 | ||
520 | 3 | _aIntroducción: La luminoterapia, o fototerapia, es un método terapéutico que emplea la luz para mejorar el estado de ánimo y tratar ciertos trastornos. Se fundamenta en la exposición a una luz de una intensidad y espectro específicos, que simulen la luz solar, con el propósito de influir en los ritmos circadianos del cuerpo. El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es describir el efecto de la fototerapia en el trastorno depresivo mayor no estacional. Metodología: Se trata de una revisión bibliográfica realizada entre los meses de noviembre hasta marzo de 2024 utilizando las siguientes bases de datos: Medline con motor de búsqueda Pubmed, Biblioteca Cochrane y Scopus. Resultados: Se incluyeron 12 artículos para responder a los objetivos propuestos y así valorar la eficacia de la luminoterapia en el trastorno depresivo mayor. Se observaron mejorías en las puntuaciones de las escalas que miden la calidad del sueño subjetiva y en algunos parámetros actigráficos encargados de medir el sueño objetivamente. Asimismo, destacó la luz de color blanco e intensidad brillante como la mejor alternativa para llevar a cabo la terapia, siendo esta un buen complemento para la terapia farmacológica, aumentando la eficacia del tratamiento. Además, se generaron cambios nivel físico, tanto en niveles sanguíneos como a nivel neuronal. Conclusiones: La luminoterapia ha logrado una disminución significativa en la puntuación de las escalas que valoran la sintomatología depresiva de los pacientes con trastorno depresivo mayor, por lo que resulta beneficiosa para formar parte de la línea de tratamiento. | |
520 | 8 | _aIntroduction: Light therapy, or phototherapy, is a therapeutic method that uses light to improve mood and treat certain disorders. It is based on exposure to light of a specific intensity and spectrum, which simulates sunlight, with the purpose of influencing the body's circadian rhythms. The main objective of this literature review is to describe the effect of phototherapy in non-seasonal major depressive disorder. Methodology: This is a bibliographic review carried out between the months of November and March 2024 using the following databases: Medline with Pubmed search engine, Cochrane Library and Scopus. Results: 12 articles were included to respond to the proposed objectives and thus assess the effectiveness of light therapy in major depressive disorder. Improvements were observed in the scores of the scales that measure subjective sleep quality and in some actigraphic parameters responsible for measuring sleep objectively. Likewise, white light with bright intensity was highlighted as the best alternative to carry out the therapy, this being a good complement to pharmacological therapy, increasing the effectiveness of the treatment. In addition, changes were generated at the physical level, both at blood levels and at the neuronal level. Conclusions: Light therapy is a good choice to be part of the MDD treatment and thereby reduce all the problems that come with suffering from the disease. | |
653 | _afototerapia | ||
653 | _aterapia de luz brillante | ||
653 | _atrastorno depresivo mayor | ||
653 | _acalidad del sueño | ||
653 | _aluz azul | ||
653 | _aluz roja | ||
653 | _aphototherapy | ||
653 | _abright light therapy | ||
653 | _amajor depressive disorder | ||
653 | _asleep quality | ||
653 | _ablue light | ||
653 | _ared light | ||
700 | 1 |
_aHernández de Benito, Alberto _93337 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bGrado en Enfermería. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |
||
999 |
_c15353 _d15353 |