000 | 04512nmi a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231103125808.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2023 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aCabas Caloto, Paula _93926 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfectos del método madre canguro en los recién nacidos prematuros en la unidad de cuidados intensivos neonatales / _cPaula Cabas Caloto; tutora: Beatriz Losa García _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2023 | ||
300 |
_a1 archivo (pdf.) ; _c561 KB |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2023 | ||
520 | 3 | _aIntroducción: Los nacimientos prematuros suponen uno de los principales problemas de mortalidad neonatal en el mundo, ya que están expuestos a numerosas complicaciones y son más vulnerables a padecer alguna patología. Por ello, pasan un largo periodo de su corta vida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales junto a sus madres. El presente estudio tiene como objetivo describir los efectos del Método Madre Canguro en los recién nacidos prematuros en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Material y métodos: Se llevó a cabo una revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos: Medline (como motor de búsqueda Pubmed), Cochrane, CINAHL, y la Biblioteca virtual de Salud, donde se establecieron una serie de términos DeCS y MeSH para la realización de las búsquedas. Tras aplicar los criterios de selección, se seleccionaron finalmente 11 artículos para realizar esta revisión. Resultados: Se evidenció que el Método Madre Canguro aporta una estabilidad ymejora en los indicadores fisiológicos, una disminución del estrés y un mejor neurodesarrollo en el recién nacido prematuro. Por otra parte, se observó que emplear el Método Madre Canguro antes del procedimiento como medida no farmacológica, aporta grandes beneficios para reducir el estrés en los pequeños, y reduce favorablemente el dolor que provocan las intervenciones de la UCIN. Finalmente, se mostró que el Método Madre Canguro ayuda favorablemente en la instauración de la lactancia materna. Conclusiones: Los resultados corroboraron los objetivos planteados, viéndose así, que los efectos del Método Madre Canguro aportan beneficios a los recién nacidos prematuros ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. | |
520 | 8 | _aBackground: Premature births are one of the main neonatal mortality problems in the world, because they are exposed to numerous complications and are more vulnerable to suffering a pathology. Therefore, they spend a long period of their short lives in the neonatal intensive care unit with their mothers. The present study aims to describe the effects of the kangaroo mother care method in preterm newborns in the neonatal intensive care unit. Material and method: A bibliographic review was carried out in the following databases: Medline (as a Pubmed search engine), Cochrane, CINAHL, and the Biblioteca Virtual de Salud, where some DeCS and MeSH terms were established to carry out the searches. After applying the selection criteria, 11 articles were finally selected for this review. Results: It was shown that the kangaroo mother care method provides stability and an improvement in physiological indicators, a decrease in stress and a better neurodevelopment in the premature newborn. On the other hand, it was developedthat using the kangaroo mother care method before the procedure as a nonpharmacological measure, provides great benefits to reduce stress in prematures, and reduces positively the pain caused by NICU interventions. Finally, it was shown that the kangaroo mother care method helps favorably in the establishment of breastfeeding. Conclusions: The results suported the proposed aims, seeing that the effects of the kangaroo mother care method provide benefits to the premature newborns admitted in the neonatal intensive care unit. | |
653 | _arecién nacido prematuro | ||
653 | _aUnidad de Cuidados Intensivos Neonatales | ||
653 | _amétodo madre canguro | ||
653 | _alactancia materna y dolor | ||
653 | _apremature infant | ||
653 | _aneonatal Intensive care units | ||
653 | _akangaroo-mother care method | ||
653 | _abreastfeeding and pain | ||
700 | 1 |
_aLosa García, Beatriz _93019 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bGrado en Enfermería. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |
||
999 |
_c15089 _d15089 |