000 | 04378nmi a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231031165154.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2023 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aRubio Vázquez, Javier _93908 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDolor inguinal en el deportista: _beficacia del ejercicio terapéutico y tratamientos conservadores / _cJavier Rubio Vázquez; tutora: Sara Perpiñá Martínez _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2023 | ||
300 |
_a1 archivo (pdf.) ; _c691 KB |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2023 | ||
520 | 3 | _aIntroducción: En la actualidad el número de personas que practican deporte está creciendo de forma exponencial, lo que está provocando un aumento constante de las lesiones deportivas. El dolor inguinal en el deportista es una afectación cada vez más común que todavía no tiene un consenso sobre su diagnóstico y su tratamiento, sin embargo, puede llegar a ser muy incapacitante e incluso poner fin a la carrera profesional de muchos deportistas. Objetivo: Valorar la eficacia del ejercicio terapéutico y de los diferentes tratamientos conservadores en deportistas con dolor inguinal para las variables de retorno a los terrenos de juego, dolor y funcionalidad del deportista. Material y método: La información recogida en esta revisión esta sacada de las bases de datos de PEDro, Pubmed y Cochrane. Se llevó a cabo una búsqueda de los artículos de los últimos 15 años con una calidad metodológica igual o superior a 5 en la escala PEDro. Finalmente,10 estudios cumplían todos los criterios de inclusión. Resultados: En la revisión fueron añadidos 10 artículos que cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Se utilizaron programas de tratamiento diferentes, dejando la gran mayoría buenos resultados en la recuperación del deportista. Conclusión: El tratamiento conservador es eficaz para los deportistas con dolor inguinal, disminuyendo el tiempo de retorno a la competición y reduciendo o incluso eliminando el dolor. El ejercicio terapéutico parece ser más eficaz que el tratamiento pasivo en la recuperación del deportista. Debido a las limitaciones del estudio, son necesarios más estudios futuros con alta calidad metodológica | |
520 | 8 | _aIntroduction: Nowadays the number of people playing sport is growing exponentially, which is leading to a steady increase in sports injuries. Groin pain in sportsmen and women is an increasingly common condition that still lacks a consensus on its diagnosis and treatment, however, it can be very disabling and even put an end to the professional career of many sportsmen and women. Objective: To assess the efficacy of therapeutic exercise and different conservative treatments in athletes with groin pain for the variables of return to the playing field, pain and functionality of the athlete. Material and methods: The information collected in this review was taken from the PEDro, Pubmed and Cochrane databases. A search was carried out for articles from the last 15 years with a methodological quality equal to or higher than 5 on the PEDro scale. Finally, 10 studies met all inclusion criteria. Results: Ten articles that met the inclusion and exclusion criteria were added to the review. Different treatment programmes were used, leaving the vast majority with good results in the recovery of the athlete. Conclusion: Conservative treatment is effective for athletes with groin pain, decreasing the time to return to competition and reducing or even eliminating pain. Therapeutic exercise appears to be more effective than passive treatment in athlete recovery. Eccentric strengthening programmes decrease the risk of groin pain in the athlete. Due to the limitations of the study, more future studies with high methodological quality are needed. | |
653 | _alesión inguinal | ||
653 | _aejercicio terapéutico | ||
653 | _atratamiento conservador | ||
653 | _aretorno al deporte | ||
653 | _agroin injury | ||
653 | _aexercise therapy | ||
653 | _aconservative treatment | ||
653 | _areturn to sport | ||
700 | 1 |
_aPerpiñá Martínez, Sara _93052 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bGrado en Fisioterapia. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |
||
999 |
_c15071 _d15071 |