000 | 02055nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230309190117.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1996 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aNeumonías secundarias : _benfermería puede prevenir / _cVíctor Mencía Seco |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 30 | ||
520 | 3 | _uUn equipo de enfermería del servicio de oncología en el hospital universitario de Freiburg, en el cual ha trabajado el autor, ha desarrollado un plan de detección y prevención de complicaciones respiratorias. El plan se aplicó en un principio exclusivamente a pacientes oncológicos, pero debido a los buenos resultados obtenidos ya ha empezado a ponerse en práctica en otras secciones del hospital. Cada paciente al ser ingresado recibe un formulario que debe rellenar y que sirve de base para detectar el nivel de riesgo de que adquiera una enfermedad respiratoria durante su estancia en la planta. Con la puntuación obtenida se incluye al paciente en una escala que permite aplicarle los cuidados de enfermería adecuados a su situación. | |
520 | 8 | _aA nursing team from the oncology service at the Freiburg University Hospital, where the author has worked, has developed a plan for the detection and prevention of respiratory complications. The plan was initially applied exclusively to cancer patients, but due to the good results obtained it has already begun to be put into practice in other sections of the hospital. When each patient is admitted, they receive a form that they must fill out and that serves as a basis for detecting the level of risk of acquiring a respiratory disease during their stay at the plant. With the score obtained, the patient is included in a scale that allows applying the appropriate nursing care to their situation. | |
773 |
_g-- 1996 v.19, 218 p 25-30 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14951 _d14951 |