000 | 01727nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230223152825.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1987 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aCitología ginecológica : _btécnica de la toma y extensión / _cM.ª del Rosario Herrero Martín |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 21 | ||
520 | 3 | _uLa autora, partiendo de su experiencia personal, plantea en este trabajo cuáles son los fundamentos básicos para realizar una correcta toma, elemento prioritario a la hora de hacer una citología ginecológica. De una forma sencilla y con abundantes figuras gráficas se ilustra todo el proceso, los métodos más usados, sus ventajas e inconvenientes. Posiblemente ésta sea una práctica interesante para los DE ya que la citología vaginal se ha revelado como un instrumento clave para diagnosticar el cáncer cervical uterino y por lo tanto cada vez se efectúa con más asiduidad. | |
520 | 8 | _aThe author, based on her personal experience, outlines in this paper what are the basic foundations for taking a correct sample, a priority element when performing a gynecological cytology. In a simple way and with abundant graphic figures, the entire process is illustrated, the most used methods, their advantages and disadvantages. This is possibly an interesting practice for EDs since Pap smear has emerged as a key tool for diagnosing cervical cancer and is therefore being performed more and more frequently. | |
773 |
_g-- 1987 v.10, 106 p 17-21 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14824 _d14824 |