000 | 01757nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230222155222.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1988 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aCaries dental : _bincidencia y prevalencia / _cNúria Cintero, Meritxell Vilanova, Félix Crespo, Pilar Zapater |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 24 | ||
520 | 3 | _uA partir de una muestra de 1801 escolares de ambos sexos, representativos de la población de Cornellá de Llobregat (Barcelona) y cuyas edades estaban comprendidas entre los 9-11 años, se ha establecido la prevalencia e incidencia de caries dental en este grupo, en el que se integran escolares de diferentes estatus sociales. La prevalencia encontrada se mantiene estable con una ligera tendencia a la mejora, siendo el valor del año (1986-87) de 1.05 el valor del CAO total, con una diferencia respecto al primer año estudiado (1983-84) de 1,54 en los niños y 1,73 en las niñas. | |
520 | 8 | _aFrom a sample of 1801 schoolchildren of both sexes, representative of the population of Cornellá de Llobregat (Barcelona) and whose ages were between 9-11 years, the prevalence and incidence of dental caries in this group has been established, in which integrate schoolchildren of different social status. The prevalence found remains stable with a slight tendency to improve, with the value for the year (1986-87) being 1.05 for the total CAO, with a difference from the first year studied (1983-84) of 1.54 in boys and 1.73 in girls. | |
773 |
_g-- 1988 v.11, 113 p 20-24 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14806 _d14806 |