000 | 01670nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230222143335.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1988 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aSonda vesical permanente : _bsonda Foley / _cIsabel Sánchez Zaplana, Magda Zaragoza Arnau |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 60 | ||
520 | 3 | _uÚltimamente el tema de las infecciones nosocomiales preocupa en los ambientes hospitalarios. Del total de éstas, un 35-40% son infecciones de vías urinarias, porcentaje elevado que podría rebajarse utilizando técnicas menos agresivas y cuidando todos los aspectos relacionados con el sondaje vesical. Éste es el tema en el que incide la siguiente Ficha de Utillaje, clasificando los distintos tipos de sondas y materiales que se utilizan actualmente y aconsejado sobre los usos más adecuados para garantizar la mejor atención al paciente. | |
520 | 8 | _aLately, the issue of nosocomial infections has been a concern in hospital environments. Of the total of these, 35-40% are urinary tract infections, a high percentage that could be reduced using less aggressive techniques and taking care of all aspects related to bladder catheterization. This is the subject that the following Tooling Sheet deals with, classifying the different types of probes and materials that are currently used and advising on the most appropriate uses to guarantee the best patient care. | |
773 |
_g-- 1988 v.11, 116 p 57-60 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14804 _d14804 |