000 | 01518nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230214120638.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1990 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_a¿Punción endovenosa directa o catéter endovenoso central? / _cMarín Fernández, Blanca; Ezquerro Rodríguez, Esther |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.26 | ||
520 | 3 | _uLas autoras presentan un estudio comparativo de los resultados de varias determinaciones analíticas realizadas en muestras sanguíneas obtenidas a través de punción endovenosa directa y de un catéter central. Realizado el estudio estadístico no han encontrado diferencias significativas entre los valores medios obtenidos para cada una de estas determinaciones analíticas. Se pueden concluir que ambas muestras sanguíneas son igualmente válidas. | |
520 | 8 | _aThe authors present a comparative study of the results of various analytical determinations performed on blood samples obtained through direct intravenous puncture and a central catheter. Once the statistical study was carried out, no significant differences were found between the mean values obtained for each of these analytical determinations. It can be concluded that both blood samples are equally valid. | |
773 |
_g-- 1990 v.13, 143-144 p 24-26 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14695 _d14695 |