000 | 01510nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230210112242.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1991 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aEfectos del uso del obturador <<conseal>> sobre variables físicas y psicosociales en pacientes ostomizados : _bprimeros resultados / _cAragonés, A.M.; Richart, M.; Cabrero, J.; Cartagena, E.; Laguna, A. |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 29 | ||
520 | 3 | _uSe analizan los efectos que produce el uso del obturador <<Conseal>>, tanto a nivel físico como psicosocial, en los pacientes ostomizados. Para ello se ha efectuado un estudio con una batería de instrumentos que evalúan la calidad de vida de los portadores en relación a las tradicionales bolsas. Los resultados indican una mejora estadísticamente significativa en todas las variables estudiadas. | |
520 | 8 | _aThe effects produced by the use of the <<Conseal>> obturator, both physically and psychosocially, in ostomized patients are analyzed. For this, a study has been carried out with a battery of instruments that evaluate the quality of life of the carriers in relation to the traditional bags. The results indicate a statistically significant improvement in all the variables studied. | |
773 |
_g-- 1991 v.14, 154 p 27-29 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14660 _d14660 |