000 | 01387nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230207165023.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1991 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aDirección por objetivos en unidades de hospitalización / _cA. Buj Fernández, J.F. Córdoba García y D. Rodríguez Gómez |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 26 | ||
520 | 3 | _uLos autores enfocan ágilmente un tema tan actual e interesante como el de la dirección por objetivos en unidades de hospitalización. En qué consiste la dirección por objetivos-DPO-, cómo se implanta, cómo se formulan y evalúan los objetivos a conseguir, y las ventajas e inconvenientes que presenta la implantación de la dirección por objetivos son los temas reflejados. | |
520 | 8 | _aThe authors swiftly focus on a subject as current and interesting as that of management by objectives in hospitalization units. What is management by objectives-DPO-, how is it implemented, how are the objectives to be achieved formulated and evaluated, and the advantages and disadvantages of implementing management by objectives are the topics reflected. | |
773 |
_g-- 1991 v.14, 158 p 23-26 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14629 _d14629 |