000 | 01514nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230206163526.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1992 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aCardiotocógrafo : _bmonitor para el control de la frecuencia cardiaca fetal y la dinámica uterina / _cCarmen Gómez Moreno, Carmen Terré Rull |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 82 | ||
520 | 3 | _uControlar la frecuencia cardiaca fetal y la dinámica uterina durante el proceso del embarazo y el parto resulta de particular importancia para conocer el estado de salud de la madre y el niño. Hoy en día existen aparatos muy novedosos para este fin de uso generalizado en los hospitales españoles. De este tema se ocupa la Ficha de Utillaje de este mes analizando en qué consiste este monitor, cómo se utiliza, los pasos a seguir, etc. | |
520 | 8 | _aControlling the fetal heart rate and uterine dynamics during the pregnancy and delivery process is of particular importance to know the health status of the mother and child. Today there are very innovative devices for this purpose that are widely used in Spanish hospitals. This month's Tool Sheet deals with this topic, analyzing what this monitor consists of, how it is used, the steps to follow, etc. | |
773 |
_g-- 1992 v.15, 161 p 79-82 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14611 _d14611 |