000 | 01622nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230206151810.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1992 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aContrastes iodados renotrópicos en radiodiagnóstico / _cMaximino Quílez García, Antonio Montolio Portero, Isabel Cantero Fernández |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 71 | ||
520 | 3 | _uEn este artículo se pretende dar respuesta a la necesidad de información, por parte de Enfermería, respecto al uso cotidiano de los contrastes endovenosos en múltiples pruebas radiodiagnósticas y a sus efectos sobre los receptores. En las páginas que siguen los autores han pretendido resumir todos aquellos y las consideraciones que pueden resultar de utilidad, basándose en su propia experiencia personal y en sus observaciones, para llenar un vacío existente con respecto al tema de los contrastes iodados. | |
520 | 8 | _aThis article aims to respond to the need for information, on the part of Nursing, regarding the daily use of intravenous contrasts in multiple radiodiagnostic tests and their effects on receptors. In the pages that follow, the authors have tried to summarize all those and the considerations that may be useful, based on their own personal experience and their observations, to fill an existing gap regarding the subject of iodinated contrasts. | |
773 |
_g-- 1992 v.15, 161 p 65-71 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14609 _d14609 |