000 | 01789nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230203142649.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1992 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aAnsiedad : _bsituaciones y estímulos ansiógenos en estudiantes de enfermería / _cBlanca Fajardo Utrilla, Acisclo Cruz Lérida |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 38 | ||
520 | 3 | _uLos autores llevan a cabo una breve conceptualización de la ansiedad, para posteriormente pasar a investigar qué estímulos y situaciones la evocan en una muestra de estudiantes de Enfermería. Los estímulos más ansiógenos resultan ser los comprendidos en el factor de Crítica Social, mientras que aquellos que son frecuentes en el medio hospitalario provocan, en la mayor parte de los sujetos, respuestas de poca ansiedad. Por último, en base a los resultados, se sugiere la conveniencia de llevar a cabo un entrenamiento temprano en el manejo de la ansiedad con la finalidad de optimizar la calidad asistencial. | |
520 | 8 | _aThe authors carry out a brief conceptualization of anxiety, to later go on to investigate what stimuli and situations evoke it in a sample of Nursing students. The most anxiogenic stimuli turn out to be those included in the Social Criticism factor, while those that are frequent in the hospital environment provoke, in most of the subjects, responses of little anxiety. Finally, based on the results, it is suggested that early training in anxiety management be carried out in order to optimize the quality of care. | |
773 |
_g-- 1992 v.15, 162 p 31-38 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14599 _d14599 |