000 | 01626nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230202123702.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1992 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aCalidad de vida en los ancianos : _bun estudio descriptivo / _cAssumpta Pont Ribas, Silvia Granollers Mercader |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 26 | ||
520 | 3 | _uLa calidad de vida del individuo es un tema que preocupa a la sociedad. El objetivo de este estudio es medir dicha calidad en la población mayor de 70 años que acude al CAP de Les Planes de Sant Joan Despí. Para ello se utiliza la escala sociométrica Mini-Duke-Unc que expresa el estado funcional del individuo en porcentajes (del 0 al 100%). El estudio relaciona esta respuesta con calidad de vida, resultando que el 75% de la población valora positivamente su estado funcional. | |
520 | 8 | _aThe quality of life of the individual is an issue that concerns society. The objective of this study is to measure this quality in the population over 70 years of age who attend the CAP in Les Planes de Sant Joan Despí. For this, the Mini-Duke-Unc sociometric scale is used, which expresses the functional status of the individual in percentages (from 0 to 100%). The study relates this response to quality of life, with the result that 75% of the population values their functional status positively. | |
773 |
_g-- 1992 v.15, 165 p 21-26 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14574 _d14574 |