000 | 01607nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230201162326.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1992 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aEstudios de vigilancia y control de la infección nosocomial (I) / _cMª Teresa Pi-Suñer, José Luis Barrio |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 16 | ||
520 | 3 | _uPuesto que las infecciones hospitalarias representan un problema a tener en cuenta dentro de los propios centros, son muchos los profesionales que deciden iniciar estudios que les permitan analizar índices de infección, relación causa-efecto, etc. En el artículo de este número se desarrolla ampliamente los principales tipos de estudios que pueden llevarse a cabo en este tema, diferenciando entre estudios experimentales, observacionales, las diferentes clasificaciones dentro de cada grupo, etc. | |
520 | 8 | _aSince hospital infections represent a problem to be taken into account within the centers themselves, there are many professionals who decide to start studies that allow them to analyze infection rates, cause-effect relationships, etc. In this issue's article, the main types of studies that can be carried out on this subject are extensively developed, differentiating between experimental and observational studies, the different classifications within each group, etc. | |
773 |
_g-- 1992 v.15, 166 p 13-16 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14565 _d14565 |