000 | 01331nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230131155347.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1992 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aCalidad del agua de abastecimiento público : _bun estudio en Albacete / _cR. Martínez Ferrando, C. Navarro Honrubia, A. García López de Sá, F. Jiménez Mas |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 26 | ||
520 | 3 | _uLa ingestión de nitratos determina una serie de riesgos para la salud. Dado que el agua para beber puede ser la responsable de una parte importante de la aportación diaria de nitratos, se plantea este trabajo como un estudio de la situación en la provincia de Albacete. Los resultados indican la necesidad de efectuar algunas recomendaciones. | |
520 | 8 | _aThe ingestion of nitrates determines a series of health risks. Given that drinking water may be responsible for an important part of the daily intake of nitrates, this work is proposed as a study of the situation in the province of Albacete. The results indicate the need to make some recommendations. | |
773 |
_g-- 1992 v.15, 169 p 23-26 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14548 _d14548 |