000 | 01247nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230127122004.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1993 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aEstudio nutricional de la población Kung : _b(Desierto de Kalahari) / _cMagdalena Cabezas García, Montserrat Tubau Pórtoles |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 84 | ||
520 | 3 | _uRevisión bibliográfica sobre la alimentación de la población kung del desierto del kalahari. De los datos obtenidos se desprende que su tipo de alimentación tradicional puede cubrir sus necesidades nutricionales, hecho que contrasta con la suposición generalizada de que estos pueblos padecen malnutrición. | |
520 | 8 | _aLiterature review on the diet of the Kung population of the Kalahari desert. From the data obtained, it can be deduced that their traditional type of diet can cover their nutritional needs, a fact that contrasts with the general assumption that these peoples suffer from malnutrition. | |
773 |
_g-- 1993 v.16, 175 p 81-84 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14509 _d14509 |