000 | 01965nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230127120119.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1993 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aEjercicio en banda rodante : _bextracciones sanguíneas con protocolo de enfermería / _cFernández Pastor, V.J. ; Noguer, N.; Martín, C.; Guirado, F.; García, J. ; Pérez, F. |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 68 | ||
520 | 3 | _uEn el artículo que sigue se expone la técnica de enfermería empleada en 8 hombres y 7 mujeres, sanos, no deportistas, sometidos a un test de esfuerzo donde el problema se centró en la obtención protocolizada de 8 muestras de sangre de vena antecubital con los sujetos corriendo sobre una banda rodante y, por tanto, con el brazo en movimiento, evitando que tanto el volumen sanguíneo extraído como el de perfusión empleado influyan en la correcta evaluación de la hemoconcentración que se produce, para poder determinar posteriormente con exactitud algunas pruebas de laboratorio que podrían ser falsamente interpretadas de no ser tenidas en cuenta. | |
520 | 8 | _aIn the article that follows, the nursing technique used in 8 men and 7 women, healthy, non-athletes, who underwent an effort test where the problem focused on obtaining a protocol of 8 blood samples from the antecubital vein with the subjects, is exposed. running on a treadmill and, therefore, with the arm in motion, preventing both the volume of blood extracted and the volume of perfusion used from influencing the correct evaluation of the hemoconcentration that occurs, in order to subsequently accurately determine some laboratory tests that could be falsely interpreted if not taken into account. | |
773 |
_g-- 1993 v.16, 175 p 63-68 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14506 _d14506 |