000 | 01444nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230126155814.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1993 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aPlanificación familiar : _bvaloración de un programa / _cAgutzane Escalera Urgiaga, Concepción García González, Purificación García Alonso |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 30 | ||
520 | 3 | _uSe valora, mediante técnicas de investigación social, la satisfacción de las usuarias de un programa de planificación familiar en el distrito sanitario de Axarquía, en Málaga, analizando actitudes en cuanto a accesibilidad y educación sanitaria. El nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios sanitarios es uno de los principales indicadores para valorar la buena marcha de una gestión. | |
520 | 8 | _aUsing social research techniques, the satisfaction of the users of a family planning program in the health district of Axarquía, in Malaga, is assessed, analyzing attitudes regarding accessibility and health education. The level of user satisfaction with respect to health services is one of the main indicators to assess the good progress of a management. | |
773 |
_g-- 1993 v.16, 176 p 25-30 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14497 _d14497 |