000 | 01766nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230124160349.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1993 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aUna medida europea de salud : _bel EuroQol / _cJosé Luis Pinto Prades |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 16 | ||
520 | 3 | _uInteresante y pedagógico planteamiento sobre los AVAC-años de vida ajustados por la calidad-que expone no sólo en qué consiste el concepto sino también los problemas que puede presentar. Posteriormente se describe un proyecto de investigación europeo llamado EuroQol, que intenta comprobar la posibilidad de desarrollar conjuntamente un instrumento estandarizado general para describir y valorar la calidad de vida relacionada con la salud. Aunque el autor es crítico con las limitaciones y problemas que puede representar su aplicación, acaba concluyendo que vale la pena continuar con las investigaciones. | |
520 | 8 | _aInteresting and pedagogical approach to QALYs-quality-adjusted life years-that exposes not only what the concept consists of but also the problems it can present. Subsequently, a European research project called EuroQol is described, which tries to verify the possibility of jointly developing a general standardized instrument to describe and assess health-related quality of life. Although the author is critical of the limitations and problems that his application may represent, he ends up concluding that it is worth continuing with the investigations. | |
773 |
_g-- 1993 v.16, 182 p 13-16 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14472 _d14472 |