000 | 01654nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230118134726.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1994 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aAccidentes infantiles : _bun estudio efectuado en Terrassa / _cJoana Martín Bocos, Pere Morales Magro |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 19 | ||
520 | 3 | _aEstudio muy serio que pretende acercarse a la verdadera realidad de los accidentes infantiles (en este caso ocurridos en la ciudad barcelonesa de Terrassa y en niños de hasta 11 años de edad). Los accidentes se cuantifican desde la perspectiva de la morbilidad (aunque no hayan tenido graves consecuencias), se comparan con otros resultados reflejados en la bibliografía existente, se valoran las diferencias entre las distintas zonas de la ciudad y su relación con la estructura física de dichas zonas, etc. | |
520 | 8 | _aVery serious study that aims to get closer to the true reality of child accidents (in this case that occurred in the Barcelona city of Terrassa and in children up to 11 years of age). Accidents are quantified from the perspective of morbidity (although they have not had serious consequences), they are compared with other results reflected in the existing bibliography, the differences between the different areas of the city and their relationship with the physical structure of said areas are assessed. zones etc | |
773 |
_g-- 1994 v.17, 189 p 13-19 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14421 _d14421 |