000 | 02038nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230116171233.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1994 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aPacientes coronarios : _binfluencia de la dieta y caracterización poblacional / _cM. Crespí, C. Braña, P. Martorell, X. Verd, J. Bergadá, P. Marsé, E. Benito, M. Mulet, P. Roca |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 56 | ||
520 | 3 | _aSe estudian 26 pacientes en Palma de Mallorca afectados de IAM o angina de pecho, mediante exploración, entrevista y encuesta dividida en dos partes: características poblacionales y elementos dietéticos. Los resultados conseguidos pueden compararse a los de otras series efectuadas en el país, haciendo concluir a los autores que <<la dieta del grupo de pacientes estudiados en Palma de Mallorca se acerca a la de los otros países más industrializados, con mayor incidencia de enfermedad coronaria. Si bien se mantiene la diferenciación que podríamos denominar <<mediterránea>> gracias al consumo de ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva, fundamentalmente>> | |
520 | 8 | _aTwenty-six patients in Palma de Mallorca affected by AMI or angina pectoris are studied by examination, interview and survey divided into two parts: population characteristics and dietary elements. The results obtained can be compared to those of other series carried out in the country, leading the authors to conclude that <<the diet of the group of patients studied in Palma de Mallorca is close to that of other more industrialized countries, with a higher incidence of disease coronary. Although the differentiation that we could call <<Mediterranean>> is maintained thanks to the consumption of monounsaturated fatty acids from olive oil, mainly>> | |
773 |
_g-- 1994 v.17, 194, p 51-56 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c14401 _d14401 |