000 | 01473nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220523171615.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1995 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aSistema de automedición de glucosa en sangre capilar / _cJosé García Rey |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.74 | ||
520 | 3 | _bPara que el diabético pueda gozar de la mayor calidad de vida es fundamental que sus niveles de glucosa en sangre se mantengan lo más estables posible en torno a los niveles correctos. Para ello es necesario ajustar la dieta, el aporte de insulina, y unos hábitos y estilo de vida saludables. Pero también es imprescindible disponer de unos instrumentos de medición de la glucosa en sangre capilar que sean precisos, fáciles de utilizar, y lo menos traumáticos posibles. | |
520 | 8 | _aIn order for diabetics to enjoy the highest quality of life, it is essential that their blood glucose levels remain as stable as possible around the correct levels. This requires adjusting the diet, insulin intake, and healthy habits and lifestyle. But it is also essential to have capillary blood glucose measurement instruments that are accurate, easy to use, and as less traumatic as possible. | |
773 |
_g-- 1995 v.18, 199, p 71-74 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13819 _d13819 |