000 | 01833nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220518132036.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1995 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aEnfermería comunitaria : _brepercusiones en los centros de salud / _cMaría Jesús Pérez Mora, José Joaquín Mira, Miguel Ángel García Alonso, Isabel Vázquez, Modesta Salazar |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: [p.57] | ||
520 | 3 | _bSe presenta un trabajo de evaluación en el que se ha pretendido estimar si ha tenido efectos significativos la introducción de un modelo de trabajo de enfermería comunitaria en atención primaria. Este modelo se caracteriza porque a cada enfermero/a se le asigna un sector de población con criterios geográficos, desarrollando el mismo enfermero/a todos los programas. Se ha evaluado el nivel de satisfacción de los pacientes, la opinión del resto de profesionales no enfermero de los centros de salud y el nivel de satisfacción y de estrés laboral de los enfermeros/as. | |
520 | 8 | _aAn evaluation work is presented in which it has been attempted to estimate whether the introduction of a community nursing work model in primary care has had significant effects. This model is characterized by the fact that each nurse is assigned a sector of the population with geographical criteria, developing all the programs by the same nurse. The level of satisfaction of the patients, the opinion of the rest of the non-nurse professionals in the health centers and the level of satisfaction and job stress of the nurses have been evaluated. | |
773 |
_g-- 1995 v.18, 201, p 51-57 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13785 _d13785 |