000 | 01842nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220517164339.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1995 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aInfección por Papiloma virus : _bun estudio de incidencia / _cInmaculada García Méndez, María Outeiriño Fernández, Rosario Roibas Cacharrón, Elisa Laguna Sorinas |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.28 | ||
520 | 3 | _bEn el estudio se describe la incidencia y características clínicas de la infección por papiloma virus (HPV) en la población femenina. Se registraron los síntomas clínicos de 77 mujeres. El diagnóstico se realizó mediante colposcopio. Los datos se obtuvieron de las historias clínicas y mediante entrevista . Los síntomas típicos fueron: leucorrea, prurito, ardor y dispareunia. Sin embargo el 49,4% de las afectadas resultó asintomático, se tuvieron en cuenta factores como la edad, momento de la primera relación sexual, número de parejas, nivel socioeconómico, cultural y hábito tabáquico. | |
520 | 8 | _aThe study describes the incidence and clinical characteristics of papilloma virus (HPV) infection in the female population. Clinical symptoms of 77 women were recorded. Diagnosis was made by colposcope. Data were obtained from medical records and through interviews. The typical symptoms were: leucorrhoea, pruritus, burning and dyspareunia. However, 49.4% of those affected were asymptomatic, taking into account factors such as age, time of first sexual intercourse, number of partners, socioeconomic and cultural level, and smoking habit. | |
773 |
_g-- 1995 v.18, 201, p 25-28 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13784 _d13784 |