000 | 01866nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220512171634.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1995 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aVisita domiciliaria : _bdiagnósticos médicos y de enfermería / _cPilar Gallego Casado, Blanca Carra Meana, Manuel Morente Páez, Carmen Calvo Villaverde, Carmen Sanz Julián |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: [p.18] | ||
520 | 3 | _bEstudio sobre la valoración médica y de enfermería de 56 pacientes ancianos incluidos en visita domiciliaria programada, pertenecientes a una zona básica de salud de la ciudad de Madrid. Se destaca la pluripatología que presentan (2,89+- 1,29 diagnósticos médicos por paciente), con predominio de las enfermedades del aparato cardiovascular, y el elevado porcentaje de pacientes que consumen hipnótico-sedantes (34%). Se resalta la importancia de la aplicación del proceso de atención de enfermería y de los diagnósticos de enfermería para definir los problemas de salud del paciente en base a las necesidades humanas. | |
520 | 8 | _aStudy on the medical and nursing assessment of 56 elderly patients included in a scheduled home visit, belonging to a basic health area in the city of Madrid. The pluripathology they present stands out (2.89+- 1.29 medical diagnoses per patient), with a predominance of diseases of the cardiovascular system, and the high percentage of patients who consume sedative-hypnotics (34%). The importance of applying the nursing care process and nursing diagnoses to define the patient's health problems based on human needs is highlighted. | |
773 |
_g-- 1995 v.18, 202, p 14-18 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13775 _d13775 |