000 | 03714nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211125175931.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1997 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aEstandarizar los cuidados: cuando lo hecho es válido = _bStandardizing care: when the intervention is valid / _cSerrano Sastre, Rosario; Saracíbar Rázquin, Mª Isabel; Carrascal Garchitorena, Elena; Tina Majuelo, Pilar; Narvaiza Solís, Mª Jesús; Sanz Izco, Marina; Díaz Navarlaz, Mª Teresa |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 31 | ||
520 | 3 | _aLos objetivos de este estudio fueron: a) lograr una guía de planes de cuidados estandarizados a partir de los cuidados registrados en la documentación de enfermería y de los datos extraídos en la revisión bibliográfica; b) conocer el número de cuidados programados y evaluar su adecuación a los diagnósticos de enfermería enunciados. Y comparar los resultados antes y después de utilizar la guía elaborada de planes de cuidados estandarizados. Se realizó análisis de contenido de 1827 hojas de cuidados de enfermería. En la primera fase tras el estudio de 1.255 hojas de cuidados se estandarizaron los cuidados correspondientes a 36 diagnósticos de enfermería preseleccionados de la taxonomía NANDA. En la segunda fase se incorporaron a la práctica los cuidados estandarizados. Posteriormente se realizó una comparación de los resultados entre la fase I y III (antes y después de incorporar la guía de planes de cuidados estandarizados). El número de cuidados se incrementó notablemente, pasando de 3.263 en la primera fase a 4.271 en la tercera. La media estadística de cuidados por paciente pasó de 3,03 a 9,09. También las categorías diagnósticas aumentaron, pasando de 930 en la primera fase a 1.624 en la tercera. La media estadística del número de diagnósticos correctamente enunciados por paciente aumentó de 1,56 a 2,78. Podemos concluir que la atención a los pacientes por parte de enfermería puede mejorar si se dota a los profesionales de instrumentos conceptuales y prácticos que faciliten su quehacer diario. | |
520 | 8 | _aThe objectives of this study were: a) to achieve a guide to standardized care plans based on the care recorded in the nursing documentation and the data extracted from the bibliographic review; b) know the number of scheduled care and evaluate its adequacy to the nursing diagnoses stated. And compare the results before and after using the elaborate guide of standardized care plans. Content analysis of 1827 nursing care sheets was performed. In the first phase, after the study of 1,255 care sheets, the care corresponding to 36 pre-selected nursing diagnoses from the NANDA taxonomy was standardized. In the second phase, standardized care was put into practice. Subsequently, a comparison of the results was made between phase I and III (before and after incorporating the standardized care plan guide). The number of cares increased notably, from 3,263 in the first phase to 4,271 in the third. The statistical mean of care per patient went from 3.03 to 9.09. Diagnostic categories also increased, from 930 in the first phase to 1,624 in the third. The statistical mean of the number of correctly stated diagnoses per patient increased from 1.56 to 2.78. We can conclude that nursing care to patients can be improved if professionals are provided with conceptual and practical tools that facilitate their daily work. | |
773 |
_g-- 1997 v.20, 227-228, p 23-32 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13564 _d13564 |