000 | 01624nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211118161513.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1997 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aInfecciones nosocomiales en U.C.I. : un estudio = _bUpper respiratory infections in the I.C.U. : a study / _cFrancisco Pedro García Fernández, José Antonio Jaén Ruiz, Antonio Marchena Losa, Ester Pérez Campos |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 68 | ||
520 | 3 | _aSe realiza un estudio sobre las infecciones adquiridas por los usuarios a su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital <<Princesa de España>> de Jaén. Se comparan los datos con los de otros estudios y se estudian algunos aspectos concretos como la influencia de la intubación oro-traqueal y el sondaje vesical en las infecciones nosocomiales respiratorias y vesicales, determinando cual de los dos es el principal factor de riesgo extrínseco. | |
520 | 8 | _aA study is carried out on the infections acquired by users as they pass through the Intensive Care Unit of the <<Princesa Hospital in Spain>> in Jaén. The data are compared with those of other studies and some specific aspects are studied, such as the influence of oro-tracheal intubation and bladder cathetering in respiratory and bladder nosocomial infections, determining which of the two is the main extrinsic risk factor. | |
773 |
_g-- 1997 v.20, 231, p 65-68 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13546 _d13546 |