000 | 04728nmi a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210921145859.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2021 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aBlanco Gutiérrez, David _93552 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAutopercepción de la población juvenil acerca de su rol en la pandemia por SARS-CoV-2 / _cDavid Blanco Gutiérrez; tutor: Hilario Hernández Ovejero _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2021 | ||
300 |
_a1 archivo (pdf.) ; _c1,39 MB |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2021 | ||
520 | 3 | _aIntroducción y objetivos: La pandemia producida por SARS-CoV-2, ha provocado la implantación de medidas extraordinarias que precisan de una responsabilidad social. El ocio de los jóvenes puede favorecer la transmisión del virus. El presente trabajo tiene como objetivo conocer la percepción de la población juvenil de la Comunidad de Madrid acerca de su rol en la evolución de la pandemia por SARS-CoV-2, así como describir la utilización de las medidas de protección durante el tiempo de ocio, valorar el sentimiento de criminalización y opinión acerca de la existencia y gravedad de la infección, y conocer su experiencia y relaciones personales en el contexto de la pandemia. Material y método: Estudio observacional, descriptivo, de carácter transversal con metodología cuantitativa, a través de un cuestionario de elaboración propia heteroadministrado a jóvenes de entre 16 y 26 años residentes en la Comunidad de Madrid durante su tiempo de ocio. Resultados: Durante su tiempo de ocio, más del 70% de la muestra consumió bebidas alcohólicas eludiendo el uso de la mascarilla en grupos que no superaban el número máximo de personas permitido por las Autoridades Sanitarias. Un 81,3% de los individuos manifestó percibir un sentimiento intenso de criminalización, aunque también, un 6,1% reconoció un papel relevante en la aparición y/o transmisión de un brote por SARS-COV-2. Conclusiones: La población juvenil de la Comunidad de Madrid considera que la infección por SARS-CoV-2 es una patología relevante, que requiere para su control de la implementación de medidas extraordinarias. No se detectan posicionamientos negacionistas significativos, sin embargo, la mayoría siente que no se no valora adecuadamente sus esfuerzos para controlar la transmisión del virus. | |
520 | 8 | _aIntroduction and objectives: SARS-CoV-2 pandemic has led to the introduction of extraordinary measures, which require some social responsibility. The entertainment of young people could encourage the virus transmission. The aim of this project is to get to know the youth’s perception of the Community of Madrid about their role on SARS-CoV-2 pandemic evolution, as well as to describe the use of protection measures during leisure time, value the feeling of criminalization and opinion about existence and seriousness of the infection, and also, to be aware of their experience and relationships in this pandemic context. Material and method: Observational, descriptive, cross-sectional study with quantitative methodology, through a self-made questionnaire heteroadministered for young people aged between 16 and 26 living in the Community of Madrid during their leisure time. Results: During youth leisure time, more than the 70% of the sample consumed alcohol avoiding the use of the facemask in groups, which did not exceed the maximum number of people allowed by the Health Authorities. An intense feeling of criminalization was noticed by the 81,3% of the individuals, although the 6,1% of them recognized having an important role in the appearance and/or transmission of an outbreak caused by SARS-CoV-2. Conclusions: Young people from the Community of Madrid consider that SARSCoV-2 infection is a relevant pathology, which requires for its control the implementation of extraordinary measures. There are no significant negationist positions detected, however, most of the people in this study think their efforts to control the transmission of this virus are not being well valued. | |
653 | _aadolescente | ||
653 | _aactividades recreativas | ||
653 | _aSARS-CoV-2 | ||
653 | _aculpa | ||
653 | _atransmisión | ||
653 | _amedidas de seguridad | ||
653 | _aadolescent | ||
653 | _aleisure activities | ||
653 | _aSARS-CoV-2 | ||
653 | _aguilt | ||
653 | _atransmission | ||
653 | _asecurity measures | ||
700 | 1 |
_aHernández Ovejero, Hilario _93014 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bGrado en Enfermería. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |
||
999 |
_c13471 _d13471 |