000 | 01773nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210917104832.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1998 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aDieta en hipertensión arterial = _bDiet and arterial hypertension / _cMaría Luisa Maldonado Simó |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 16 | ||
520 | 3 | _aToda la evidencia acumulada hasta la actualidad hace suponer que la hipertensión arterial esencial puede producirse por la acción de dos grupos de factores: genéticos, que determinan una susceptibilidad específica; y factores ambientales diversos, entre los que se han implicado el excesivo consumo de sal, la insuficiente ingesta de calcio y de potasio, el aumento del contenido calórico de la dieta (obesidad), el consumo de grasa saturada y colesterol o la excesiva ingesta de alcohol. Este artículo pretende ofrecer una visión actualizada del tratamiento dietético de la hipertensión arterial | |
520 | 8 | _aAll the evidence accumulated to date suggests that essential arterial hypertension can be caused by the action of two groups of factors: genetic, which determine a specific susceptibility; and various environmental factors, among which have been implicated excessive salt intake, insufficient calcium and potassium intake, increased caloric content in the diet (obesity), consumption of saturated fat and cholesterol, or excessive intake of alcohol. This article aims to offer an up-to-date view of the dietary treatment of high blood pressure. | |
773 |
_g-- 1998 v.21, 234, p 13-16 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13461 _d13461 |