000 | 01501nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210708113347.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1999 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aAnsiedad y rendimiento en exámenes de enfermería = _bAnxiety and degree of success on nursing exams / _cOjeda Pérez B, Calvo Francés F, Vallespín Montero R, Ramal López J. |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 398 | ||
520 | 3 | _aSe evalúa el nivel de ansiedad y cómo influye éste en el rendimiento de los estudiantes de Enfermería a la hora de llevar a cabo sus exámenes. Se analiza la influencia de los procesos cognitivos que tienen lugar en cuanto a percepción de una situación como amenazante y percepción de síntomas fisiológicos. El trabajo puede ser considerado como la replicación del realizado por Sarason y Stoops en 1978 | |
520 | 8 | _aThe level of anxiety is evaluated and how it influences the performance of Nursing students when carrying out their exams. The influence of the cognitive processes that take place in terms of perception of a situation as threatening and perception of physiological symptoms is analyzed. The work can be considered as the replication of the one carried out by Sarason and Stoops in 1978 | |
773 |
_g-- 1999 v.22, 5, p 393-398 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13365 _d13365 |