000 | 01347nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210706133328.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t1999 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aPaciente hemipléjico: actuación enfermera en el domicilio = _bHemiplegic patient: the nurse´s at home care / _cVíctor Mencía Seco, Elvira Alonso González, Isabel Alonso González |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 676 | ||
520 | 3 | _uRealizando diariamente los siete sencillos ejercicios de que consta el programa de rehabilitación que proponen los autores en el presente artículo, el enfermo afectado por un ACV puede prevenir la aparición de las típicas limitaciones a nivel motor que se presentan transcurrido un tiempo después del comienzo de la enfermedad. | |
520 | 8 | _aBy performing the seven simple exercises that make up the rehabilitation program proposed by the authors in this article on a daily basis, the patient affected by a stroke can prevent the appearance of the typical motor-level limitations that occur after some time after the start of the stroke. disease. | |
773 |
_g-- 1999 v.22, 10, p 673-676 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13355 _d13355 |