000 | 01793nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210630155342.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2002 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aDesarrollo de los bebés alimentados con leche materna: valoración en unidades neonatales = _bDevelopment of babies fed with their mothers´milk: an evaluation in neonatal wards / _cMª José Aguilar Cordero, Carmen Puertas Pérez |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.536 | ||
520 | 3 | _aSe valora el crecimiento, desarrollo y comportamiento de los niños recién nacidos que estuvieron ingresados en Unidades Neonatales y fueron alimentados con leche materna, siguiendo los patrones del marco conceptual de M. Gordon. Entre otras interesantes conclusiones destaca el hecho de que la relación afectiva de los niños, que han sido amamantados con leche materna los seis primeros meses de vida, con sus madres es superior a la que mantienen madres y pequeños que abandonaron la lactancia materna los primeros días. | |
520 | 8 | _aThe growth, development and behavior of newborn children who were admitted to Neonatal Units and were fed with breast milk are evaluated, following the patterns of the conceptual framework of M. Gordon. Among other interesting conclusions, it is worth highlighting the fact that the affective relationship of children, who have been breastfed with breast milk for the first six months of life, with their mothers is higher than that between mothers and infants who abandoned breastfeeding in the first days . | |
773 |
_g-- 2002 v.25, 7-8, p 530-536 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13317 _d13317 |