000 | 01977nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210624125021.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2003 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aAutoanalisis de glucemia capilar = _bCapillar glycemia self analysis / _cEsther Martín-Andrés |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 226 | ||
520 | 3 | _aLa diabetes Mellitus es una dolencia de gran impacto en nuestra sociedad, por el número de afectados, por las múltiples complicaciones que pueden originar (tanto crónicas como agudas), por sus repercusiones en la familia y allegados...Por eso resulta tan necesaria una buena educación diabetológica que mejore el control metabólico y ofrezca apoyo del entorno, al tiempo que proporciona información sobre técnicas nuevas. En el artículo se analiza todo lo relacionado con el autocontrol de glucemia capilar: definición, finalidad, descripción, objetivo, material necesario, procedimiento, error en los resultados derivados de la técnica y frecuencia aconsejada de autoanálisis domiciliario. | |
520 | 8 | _aDiabetes Mellitus is a disease of great impact in our society, due to the number of people affected, due to the multiple complications that it can cause (both chronic and acute), due to its repercussions on the family and close friends ... That is why a good diabetes education that improves metabolic control and offers support from the environment, while providing information on new techniques. The article analyzes everything related to capillary blood glucose self-monitoring: definition, purpose, description, objective, necessary material, procedure, error in the results derived from the technique and recommended frequency of home self-analysis. | |
773 |
_g-- 2003 v.26,3, p 222-226 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13289 _d13289 |