000 | 03755nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210623151307.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2003 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aMejorando la calidad de vida laboral. Posturas inadecuadas y sobreesfuerzos en enfermeras/os instrumentistas = _bTowards the improvement of the quality of work life: awkward and strained postures and in scrub nurses / _cMaría Ruzafa Martínez, Fernando Madrigal de Torres, Mª Jesús Ruiz García, Rufina Salinas Marín |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 306 | ||
520 | 3 | _aLas estadísticas actuales reflejan datos preocupantes acerca de accidentes y enfermedades laborales en el área de enfermería quirúrgica, forzadas por la carencia de medidas preventivas o por condiciones laborales inadecuadas. Concretamente, el trabajo de la enfermera/o instrumentista conlleva una importante carga física estática y la realización de movimientos reiterativos, así como la exposición a condiciones ambientales que aumentan la probabilidad del desarrollo a medio-largo plazo de trastornos musculoesqueléticos. Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo a 24 enfermeras/os instrumentistas de dos hospitales de Murcia para comprobar el seguimiento de normas de prevención en cuanto a posturas de trabajo y manejo de cargas, identificar factores de riesgo que favorecen la aparición de estos trastornos y evaluar síntomas ligados a posturas inadecuadas y/o sobreesfuerzos. Según los datos, analizados con el programa estadístico SPSS, las medidas adoptadas para la prevención de riesgos son inadecuadas e insuficientes. Además, los encuestados realizan posturas forzadas en una elevada proporción, lo que nos permite establecer una correlación significativa con los datos obtenidos en los síntomas ligados a la postura. Así, consideramos necesario para mejorar la calidad de vida laboral de las enfermeras/os intrumentistas, eliminar factores de riesgo y suministrar materiales adecuados, elaborar un protocolo de Procedimientos Seguros de Trabajo y ofrecer cursos de formación para el aprendizaje de dicho protocolo. | |
520 | 8 | _aCurrent statistics reflect worrying data about occupational accidents and illnesses in the surgical nursing area, forced by the lack of preventive measures or inadequate working conditions. Specifically, the work of the scrub nurse entails a significant static physical load and repetitive movements, as well as exposure to environmental conditions that increase the probability of the development of musculoskeletal disorders in the medium-long term. A descriptive quantitative study was carried out on 24 scrub nurses from two hospitals in Murcia to verify the follow-up of prevention regulations regarding work postures and load handling, identify risk factors that favor the appearance of these disorders and evaluate symptoms linked to inappropriate postures and / or overexertion. According to the data, analyzed with the SPSS statistical program, the measures adopted for the prevention of risks are inadequate and insufficient. In addition, respondents perform forced postures in a high proportion, which allows us to establish a significant correlation with the data obtained on posture-related symptoms. Thus, we consider it necessary to improve the quality of work life of instrument nurses, eliminate risk factors and supply adequate materials, develop a protocol of Safe Work Procedures and offer training courses to learn this protocol. | |
773 |
_g-- 2003 v.26,4, p 302-306 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13282 _d13282 |