000 | 02652nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210610165832.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2005 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a0210-5020 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aEvaluar los procedimientos enfermeros en upp mediante un sistema de registro codificado e informatizado = _bHow to evaluate nursing procedures for bedsores, or decubitus ulcers by means of a codified and computerized record-keeping system / _cFrancisco González Jiménez, Mercedes Pareja Illeras, Piedad Jiménez López, María Carmona Sánchez |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 26 | ||
520 | 3 | _aLas úlceras por presión (UPPs) suponen un problema sanitario de gran importancia en nuestra sociedad, cada vez más envejecida. Los registros de cuidados tanto preventivos como de tratamiento y su posterior análisis de resultados son un reto para la práctica enfermera; por ello se inició la creación de un documento sencillo, fácil de manejar y cumplimentar: la hoja «Registro de evolución, cuidado y tratamiento de úlceras por presión». Los cuidados se registran mediante códigos numéricos asignados previamente a las actividades realizadas, para su posterior informatización, haciendo posible su análisis. Los resultados obtenidos nos permiten analizar cargas de trabajo, calidad asistencial, eficacia de procedimientos y productos, así como elaborar un perfil del anciano pluripatológico, diana para estas lesiones, y establecer el proceso asistencial de enfermería especialmente sensible en la prevención. | |
520 | 8 | _aPressure ulcers (PUs) represent a health problem of great importance in our increasingly aging society. Records of both preventive and treatment care and their subsequent analysis of results are a challenge for nursing practice; For this reason, the creation of a simple document, easy to handle and complete, was started: the sheet "Record of evolution, care and treatment of pressure ulcers". The cares are registered by means of numerical codes previously assigned to the activities carried out, for their later computerization, making their analysis possible. The results obtained allow us to analyze workloads, quality of care, efficiency of procedures and products, as well as to elaborate a profile of the multi-pathological elderly, a target for these injuries, and to establish the nursing care process that is especially sensitive in prevention. | |
773 |
_g-- 2005 v.28,1, p 23-26 _tRol. Revista de Enfermería |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13204 _d13204 |