000 | 03382nmi a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210517171426.0 | ||
006 | m||||| |||| 00| 0 | ||
007 | c| zz uauuu | ||
008 | 180124d2020 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
100 | 1 |
_aNogales Rico, Álvaro _93521 |
|
245 | 1 | 0 |
_aImpacto de la aplicación de un protocolo para el uso adecuado de catéteres venosos centrales en la prevención de bacteriemias / _cÁlvaro Nogales Rico; tutor: María Miana Ortega _h[Trabajo Fin de Grado] |
260 | _c2020 | ||
300 |
_a1 archivo (pdf.) ; _c1,15 MB |
||
500 | _aTrabajo fin de grado. Defendido en 2020 | ||
520 | 3 | _aIntroducción: Hoy en día el uso del catéter venoso central (CVC) está muy extendido en servicios como las UCIs. Una de las principales complicaciones que pueden aparecer en este tipo de vías es la bacteriemia relacionada con catéter (BRC). Por ello, el personal sanitario debería estar concienciado en una correcta práctica con este tipo de vías para evitar esta complicación. Objetivo: Evaluar el impacto que tiene sobre la tasa de BRC la aplicación de un protocolo para el uso de adecuado de catéteres venosos centrales. Material y Método: Revisión bibliográfica a través de las bases de datos de Medline/Pubmed, CINAHL y Red Scielo mediante el uso de descriptores recogidos en los tesauros Mesh y Decs. Resultados: El protocolo impulsado por el Quality and Safety Research Group y que más tarde es replicado en el ámbito español con el proyecto Bacteriemia Zero es una de las estrategias con más efectividad en la prevención de BRC en las UCI. Conclusión: La efectividad de la implementación en la práctica de un programa multifactorial en prevención de bacteriemias relacionadas con el uso de catéteres venosos centrales, queda demostrada por la disminución de la incidencia de las mismas. | |
520 | 8 | _aIntroduction: Nowadays, the use of the central venous catheter (CVC) is widely used in services such as ICUs. One of the main complications that might appear in this type of lines is catheter-related infections (CRI). Therefore, health-care workers should be aware of the correct practice of this kind of lines to avoid such complications. Objective: Evaluate the impact of the use of a protocol on CRI in the appropriate use of CVC. Material and Method: Bibliographic review through Medline/Pubmed, CINAHL and Red Scielo databases, using descriptors from Mesh and Decs thesaurus. Results: The protocol promoted by the Quality and Safety Research Group, later replicated in Spain with the project Bacteriemia Zero, is one of the most effective strategies for preventing CRI in ICUs. Conclusion: The effectiveness of a multifactorial program implementation in prevention of catheter-related bacteriemia infections is proved by a decreased incidence of this kind of infections. | |
653 | _abacteriemia | ||
653 | _avateterismo venoso central | ||
653 | _aunidades de cuidados intensivos | ||
653 | _aenfermería | ||
653 | _abacteraemia | ||
653 | _acatheterization | ||
653 | _acentral Venous | ||
653 | _aIntensive Care Units | ||
653 | _anursing | ||
700 | 1 |
_aMiana Ortega, María _9490 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Pontificia de Salamanca. _bFacultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum. _bGrado en Enfermería. _9489 |
|
942 |
_2udc _cTFG/TFM |
||
999 |
_c13138 _d13138 |