000 | 03508nas a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210315161702.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2019 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a2603-8730 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aRegeneración tisular a partir de plasma autólogo rico en plaquetas, en úlceras e isquemia crónicas / _cJesús Aguaviva Bascuñana, Pilar Morera Tardós, Mercedes Villas Sender, Pilar Carmen Laiglesia Más, Pilar Laguna Olmos, Carlos Pardo Vaquero |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.20 | ||
520 | 3 | _aEl plasma autólogo rico en plaquetas (PARP) se utiliza cada vez con más frecuencia para acelerar los procesos de regeneración tisular; se define como una porción del plasma propio con una concentración plaquetaria superior a la basal, obtenida mediante centrifugación. Las experiencias han sido a nivel hospitalario, sin embargo, es escaso su uso en atención primaria. Este trabajo presenta el uso de PARP, que puede mejorar la cicatrización de heridas a través de la formación de una barrera plaquetaria que proporciona hemostasia y la secreción de proteínas biológicamente activas, incluyendo factores de crecimiento (1,2); y se propone como una alternativa eficaz en el manejo de úlceras cutáneas (3) crónicas resistentes a tratamiento convencional. El PARP, puede aplicarse infiltrado (4) o en forma de gel, manteniendo el entorno de la herida húmedo. Presentamos tres casos de isquemia distal: un caso de herida post-amputación y dos casos de úlceras por presión. Se ha comprobado que su utilización en atención primaria ha resultado un procedimiento sencillo, mínimamente invasivo, seguro (5) y eficaz | |
520 | 8 | _aPlatelet-rich autologous plasma (PARP) is increasingly used to accelerate tissue regeneration processes; is defined as a own plasma with a concentration platelets higher than baseline, obtained by means of Centrifugation. The experiences have been at the hospital level, without however, its use in primary care is scarce. This work introduces the use of PARP, which can improve wound healing through the formation of a platelet barrier that provides hemostase and the secretion of biologically active proteins, including growth factors (1,2); and proposes as an effective alternative in the management of chronic treatment-resistant skin ulcers (3) Conventional. PARP, can be applied infiltrated (4) or in the form of gel, maintaining the environment of the wet wound. Here are three cases of distal ischemia: a post-amputation wound case and two cases of pressure ulcers. It has been proven that its use in the care of has been a simple, minimally invasive, safe (5) and effective procedure | |
653 | 1 | 4 | _a Plasma rico en plaquetas |
653 | 1 | 4 | _aisquemia |
653 | 1 | 4 | _aúlceras |
653 | 1 | 4 | _aregeneración tisular |
653 | 1 | 4 | _afactores de crecimiento |
653 | 1 | 4 | _aatención primaria |
653 | 1 | 4 | _a Platelet-rich plasma |
653 | 1 | 4 | _aischemia |
653 | 1 | 4 | _aulcers |
653 | 1 | 4 | _atissue regeneration |
653 | 1 | 4 | _agrowth factors |
653 | 1 | 4 | _aprimary care |
773 |
_g-- 2019, 13, p.15-20 _tEnfermería Científica Altoaragonesa. Revista Científica del Colegio Oficial de Enfermería de Huesca |
||
856 |
_uhttps://www.colegioenfermeriahuesca.org/wp-content/uploads/2020/06/Revista-Definitiva-N%C2%BA13-2019.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c13051 _d13051 |