000 | 03645nas a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210322184251.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2020 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1578-0740 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aSituación inmunitaria respecto a la rubéola de las mujeres en edad fértil del Área de Gestión Sanitaria de Osuna = _bImmune situation regarding rubéola of women in fertile age, belonging Osuna Sanitary Management Area / _cV. Velázquez-Vázquez |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p.47 | ||
520 | 3 | _aConocer la situación de inmunidad a la rubéola en mujeres en edad fértil asociada a las variables de paridad, edad y localidad de procedencia pertenecientes al área de gestión sanitaria de Osuna, según recomendación del Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y la Rubéola, y valorar la necesidad de intervención al respecto. Metodología: estudio observacional, descriptivo y transversal de mujeres que tuvieron parto en el Hospital de la Merced de Osuna durante 2016. Se recogieron datos de los resultados de serología de rubéola de las historias clínicas. Resultados: el 82,51% de las mujeres atendidas eran inmunes. Por paridad, todos los grupos presentaron tasas de inmunidad inferiores al 85%. Por grupos de edad, destaca que las mujeres menores de 35 años tuvieron tasas de inmunidad inferiores (<80%) que las mayores de esa edad, de forma estadísticamente significativa. Conclusiones: la tasa de mujeres inmunes a la rubéola, atendidas en el hospital del estudio, es inferior a la recomendada. Estos resultados podrían explicarse por varios factores, como un criterio analítico demasiado sensible para determinar inmunidad o no, la existencia de mujeres inmigrantes procedentes de países con baja cobertura vacunal, y la falta de cumplimiento de las indicaciones recomendadas, que son la serología preconcepcional y la vacunación posparto en casos identificados. | |
520 | 8 | _aTo know the situation of immunity to rubella in women of childbearing age associated with the variables of parity, age and locality of origin belonging to the Osuna health management area, as recommended by the National Plan for the Elimination of Measles and Rubella, and assess the need for intervention in this regard. Methodology: observational, descriptive and cross-sectional study of women who had childbirth at the Hospital de la Merced de Osuna during 2016. Data were collected from the rubella serology results of the medical records. Results: 82.51% of the women attended were immune. By parity, all groups had immunity rates lower than 85%. By age group, it is noteworthy that women under 35 years of age had lower immunity rates (<80%) than those older than that age, statistically significantly. Conclusions: the rate of women immune to rubella, treated at the study hospital, is lower than recommended. These results could be explained by several factors, such as an analytical criterion that is too sensitive to determine immunity or not, the existence of immigrant women from countries with low vaccination coverage, and the lack of compliance with the recommended indications, which are preconception serology and postpartum vaccination in identified cases. | |
653 | _aembarazo | ||
653 | _arubéola | ||
653 | _ainmunidad | ||
653 | _avacuna | ||
653 | _apregnancy | ||
653 | _arubella | ||
653 | _a immunity | ||
653 | _avaccine | ||
773 |
_g-- 2020 v. 21, n.2, p. 40-47 _tMatronas profesión. |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12883 _d12883 |