000 | 03440nas a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210322190012.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2005 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1130-5665 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aCotrasplante de células de Schwann y células madre mesenquimales en la paraplejia traumática experimental = _bCo-transplantation of Schwann cells and mesenchymal stem cells in experimental traumatic paraplegia / _cZurita M., Vaquero J., Oya S., Aguayo C. |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 288 | ||
520 | 3 | _aTeniendo en cuenta observaciones previas acerca de la utilidad de factores neurotróficos liberados por células de Schwann para incrementar los fenómenos regenerativos en la médula espinal traumatizada, en el presente estudio hemos trasplantado una mezcla de células de Schwann (5 x 105) y células madre mesenquimales (CMM) adultas, obtenidas del estroma de médula ósea (3 x 106) en la cavidad centromedular postraumática de ratas Wistar adultas, previamente parapléjicas por una lesión traumática severa de la médula espinal. La recuperación motora fue evaluada de acuerdo a la escala de BBB en los seis meses siguientes a la intervención y se comparó con la recuperación obtenida tras la administración de CMM (3 x 106) sin células de Schwann. Los resultados confirman que la administración intralesional de CMM en la cavidad centromedular postraumática va seguida de una importante y progresiva recuperación motora en animales con una paraplejia crónicamente establecida. Sin embargo, el cotrasplante con células de Schwann, al menos con los parámetros experimentales utilizados en el presente estudio, no obtuvo diferencias estadísticamente significativas con respecto a la administración de CMM sin células de Schwann. | |
520 | 8 | _aKeeping in mind previous observations about the utility of neurotrophic factors released by Schwann cells and increasing regeneration in the injured spinal cord, in the present study we grafted a mixture of Schwann cells (5 x 105) and bone marrow stromal cells (CMM), (3 x 106) into the postraumatic centromedullary cavity of adult Wistar rats, previously paraplegic due to severe spinal cord injury. The recovery of motor function was evaluated according to the scale of BBB in the six following months, and it was compared with the recovery obtained after the administration of CMM (3 x 106) without Schwann cells. Our results confirm that intralesional administration of CMM in the postraumatic centromedullary cavity achieves important and progressive functional recovery in animals suffering a chronically established paraplegia. However, the cograft with Schwann cells, at least with the experimental parameters used in the present study, did n¿t obtain statistically significant differences with regard to the administration of CMM without Schwann cells. | |
653 | 1 | 4 | _aparaplegia |
653 | 1 | 4 | _acélulas madre adultas |
653 | 1 | 4 | _acélulas madre mesenquimales |
653 | 1 | 4 | _acélulas de Schwann |
653 | 1 | 4 | _atransplantes neurales |
653 | 1 | 4 | _aparaplegia |
653 | 1 | 4 | _aadult stem cells |
653 | 1 | 4 | _amesenchymal stem cells |
653 | 1 | 4 | _aSchwann cells |
653 | 1 | 4 | _aneural transplantation |
773 |
_g-- 2005, v. 16, 4, p. 284-288 _tMapfre Medicina |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12854 _d12854 |