000 | 02038nas a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210324174915.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2007 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1130-5665 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aTiroides lingual como causa de hipertiroidismo = _bLingual thyroid presenting as hyperthyroidism / _cMoral Pascual J. M., García Méndez P. , Bartolomé Villar A., Barbosa Rodríguez J. L., Pintor Holguín E. |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 211 | ||
520 | 3 | _aSe presenta el caso de un varón de 63 años atendido por taquicardia sinusal basal sin ninguna otra manifestación subjetiva ni objetiva de hipertiroidismo, con el único hallazgo de laboratorio de T4 libre 4.82 ng/dl y TSH< 0.1mU/l y gammagrafía tiroidea en que se aprecian tiroides ectópico hipercaptador en base de la lengua, conducto tirogloso persistente y bocio difuso con nódulo hipofuncionante en istmo. | |
520 | 8 | _aWe present the case of a 63 years old man who presented with basal sinusal tachycardia without any other manifestation of hyperthyroidism. His serum levels of free T4 and TSH were 4.82 ng/dl and < 0.1 mU/l respectively, and radionuclide scintigraphy showed hyper-uptake ectopic thyroid at the base of the tongue, thyroglossal cyst and diffuse goiter with no significant uptake in isthmus. | |
653 | 1 | 4 | _atiroides ectópico |
653 | 1 | 4 | _atiroides lingual |
653 | 1 | 4 | _aconducto tirogloso |
653 | 1 | 4 | _aconducto tirogloso persistente |
653 | 1 | 4 | _ahipertiroidismo |
653 | 1 | 4 | _aectopic thyroid |
653 | 1 | 4 | _alingual thyroid |
653 | 1 | 4 | _athyroglossal duct |
653 | 1 | 4 | _athyroglossal duct remnant |
653 | 1 | 4 | _ahyperthyroidism |
773 |
_g-- 2007, v. 18, n. 3, p. 209-211 _tMapfre Medicina |
||
856 |
_uhttp://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/salud/revista-medicina/vol18-n3-art8-tiroides-lingual.pdf _yAcceso al documento |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12790 _d12790 |