000 | 02039nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210324175347.0 | ||
006 | m|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171219t2007 sp ||||| |||| 00| 0 spa | | ||
022 | _a1130-5665 | ||
040 | _cSalus Infirmorum | ||
245 | 0 | 0 |
_aMasa hiliar izquierda en paciente con estenosis valvular pulmonar = _bEnlargement left hilar in a man with pulmonary valvular stenosis / _cBartolomé Villar A., García Méndez P., Moral Pascual J.M., Delgado Lacosta A., Llamas Cascón E., de la Gala Sánchez F., Rey Naya J. |
500 | _aEste artículo se encuentra disponible en su edición impresa. | ||
504 | _aBibliografía: p. 262 | ||
520 | 3 | _aSe presenta el caso de un paciente varón de 38 años de edad con antecedente de estenosis pulmonar como hallazgo, asintomática y sin tratamiento, que se confirmó en la exploración física. Se muestran Rx Tórax, TAC torácica y ecodoppler cardiológico. Se analizan las caraterísticas radiológicas de la estenosis pulmonar y la habitual asociación de ésta con crecimiento de las ramas proncipales de la arteria pulmonar. Se establace diagnóstico diferencial entre las dicersas entidades responsables de agrandamiento hiliar izquierdo | |
520 | 8 | _aA case of 38 years old man with pulmonary stenosis finding, without traitment and no symtomatology we present. Chest Radiographs, Thoracic TAC and echocardiography has shown. The radiologic features to the pulmonary stenosis and the asociation with enlargement of the main branches pulmonary artery were analysed. We reviewed the different entities responsible of enlargement left hilar | |
653 | 1 | 4 | _amasa hiliar izquierda |
653 | 1 | 4 | _aagrandamiento hiliar izquierdo |
653 | 1 | 4 | _aestenosis valvular pulmonar congénita |
653 | 1 | 4 | _adilatación arterial pulmonar |
653 | 1 | 4 | _aleft hilar mass |
653 | 1 | 4 | _aenlargement left hilar |
653 | 1 | 4 | _apulmonary congenital valvular stenosis |
773 |
_g-- 2007, v. 18, n. 4, p. 259-262 _tMapfre Medicina |
||
942 |
_2udc _cARTÍCULO |
||
999 |
_c12771 _d12771 |